Pluh nesený jednostranný

Popis
Pluh nesený, záběr radlice dle zvolené varianty 20 cm nebo 25 cm. Počet radlic dle zvolené varianty.
Samozřejmostí je možnost hloubkového nastavení pluhu.
Pluhy uvedené konstrukce jsou pro svou snadnou hloubkovou stavitelnost vhodné jak pro střední či hlubokou zimní orbu, tak i k letní podmítce. Hloubkové nastavení pluhu se provádí za pomoci bočního hloubkového kolečka. Slupice pluhů jsou proti poškození radlic vybaveny střižným šroubem, který se v případě střetu s pevnou překážkou přetrhne a uvolní radlici.
Pluh jednostranný, záběr 200 mm
Model | Počet radlic/šířka | Pracovní záběr | Výkon traktoru HP | Transportní rychlost max | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
PNJ22 | 2x200 | 400 | 11-16 | 10 km/hod | 1020 | 900 | 930 | 75 |
PNJ32 | 3x200 | 600 | 15-20 | 10 km/hod | 1460 | 900 | 930 | 95 |
PNJ212 | 2+1x200 | 600 | 15-20 | 10 km/hod | 1460 | 900 | 930 | 95 |
PNJ42 | 4x200 | 800 | 20-25 | 10 km/hod | 1900 | 1030 | 930 | 115 |
PNJ312 | 3+1x200 | 800 | 20-25 | 10 km/hod | 1900 | 1030 | 930 | 115 |
*rozměry jsou v mm, kg
Pluh jednostranný, záběr 250 mm
Model | Počet radlic/šířka | Pracovní záběr | Výkon traktoru HP | Transportní rychlost max. | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
PNJ23 | 2x250 | 500 | 15-20 | 10 km/hod | 1450 | 1000 | 1050 | 95 |
PNJ33 | 3x250 | 750 | 20-25 | 10 km/hod | 1700 | 1000 | 1050 | 120 |
PNJ213 | 2+1x25 | 750 | 20-25 | 10 km/hod | 1700 | 1000 | 1050 | 120 |
PNJ43 | 4x250 | 1000 | 25-35 | 10 km/hod | 2150 | 1250 | 1050 | 145 |
PNJ313 | 3+1x250 | 1000 | 25-35 | 10 km/hod | 2150 | 1250 | 1050 | 145 |
*rozměry jsou v mm, kg