Mulčovač je určen k sečení trávy mulčováním, drcením stébel, slámy, drcení větví do průměru 10 mm a suchých částí rostlin do průměru 20 mm. Stroj je určen pro připojení do zadního závěsu traktoru kat. 1 nebo 1N, dle záběru stroje. Mulčovače jsou osázeny masivní ocelolitinovou převodovkou, která je jištěna proti poškození stroje volnoběžkou. Robustní konstrukce a jednoduché provedení je zárukou dlouhé životnosti. Přenos síly zajišťují klínové řemeny standardních rozměrů. Stěrkou opatřeny zadní válec je možné nastavit pro různé výšky mulčování. Mulčovače se standardně dodávají s kladivy o váze 0,77 kg, které je možné do lehčích podmínek nahradit noži. Všechny stroje jsou dovybaveny bezpečnostními prvky pro plnění všech norem a mají homologaci CE. Součástí dodávky jsou podrobné návody k obsluze. Dále je součástí osvědčení pro provoz na veřejných komunikacích.
Model | Pracovní záběr | Požadovaný výkon Min./Max. | Počet kladiv | RPM | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost |
MKH105 | 1050 | 25/55 | 16 | 540 | 810 | 1200 | 950 | 230 |
MKH115 | 1150 | 25/55 | 18 | 540 | 810 | 1300 | 950 | 240 |
MKH125 | 1250 | 25/55 | 20 | 540 | 810 | 1400 | 950 | 249 |
MKH135 | 1350 | 30/55 | 24 | 540 | 810 | 1500 | 950 | 258 |
MKH145 | 1450 | 30/55 | 24 | 540 | 810 | 1600 | 950 | 267 |
MKH155 | 1550 | 30/55 | 24 | 540 | 810 | 1700 | 950 | 276 |
MKH165 | 1650 | 30/55 | 28 | 540 | 810 | 1800 | 950 | 285 |
MKH175 | 1750 | 30/55 | 28 | 540 | 810 | 1900 | 950 |
294 |
MKH200 | 2000 | 40/70 | 26 | 540 | 810 | 2160 | 950 | 370 |
*rozměry jsou v mm, kg